脱原発をめざす
サヨナラ原発福井ネットワーク
これ以上放射能にまみれた土地をこどもたちに残さないために
原発地図
2018年 5月9日 大飯原発4号機 運転開始
2017年5月27日 高浜原発4号機 運転開始
2016年7月26日 伊方原発3号機 運転開始
2016年1月29日 高浜原発3号機 運転開始
2015年10月15日 川内原発2号機 運転開始
2015年9月10日 川内原発1号機 運転開始
2013年9月15日以降 全基停止となりました。
2018年10月の運転状況 はんげんぱつ新聞など参考 運転段階 38基 建設段階 3基 設置許可申請 4基 廃止 19基
2018年10月25日 | 新規性基準適合性審査 申請中 |
||||
東海第二 | 設置変更許可 | 〇 | |||
敦賀 1号 | 廃炉 | ||||
2号 | 定期検査中 | ||||
泊 1号 | 定期検査中 | 〇 | |||
2号 | 定期検査中 | 〇 | |||
3号 | 定期検査中 | 〇 | |||
女川 1号 | 廃炉181025 | 定期検査中 | |||
2号 | 定期検査中 |
〇 | |||
3号 | 定期検査中 | ||||
東通 1号 | 定期検査中 | 〇 | |||
福島第一 1号 | 廃炉 | ||||
2号 | 廃炉 | ||||
3号 | 廃炉 | ||||
4号 | 廃炉 |
||||
5号 | 廃炉 | ||||
6号 | 廃炉 | ||||
福島第二 1号 | 廃炉方針 | 廃炉検討中 | |||
2号 | 廃炉方針 | 廃炉検討中 | |||
3号 | 廃炉方針 | 廃炉検討中 | |||
4号 | 廃炉検討中 | ||||
柏崎刈羽 1号 | 定期検査中 | ||||
2号 | 定期検査中 | ||||
3号 | 定期検査中 | ||||
4号 | 定期検査中 | ||||
5号 | 定期検査中 | ||||
6号 | 定期検査中 | ||||
7号 | 定期検査中 | ||||
浜岡 3号 | 定期検査中 | 〇 | |||
4号 | 定期検査中 | 〇 | |||
5号 | 定期検査中 | ||||
志賀 1号 | 定期検査中 | ||||
2号 | 定期検査中 | 〇 | |||
美浜 1号 | 廃炉 20150427 | ||||
2号 | 廃炉 20150427 | ||||
3号 | 定期検査中 | ||||
高浜 1号 | 定期検査中 | ||||
2号 | 定期検査中 | ||||
3号 | 稼働 106% | ||||
4号 | 稼働 106% | ||||
大飯 1号 | 定期検査中 | ||||
2号 | 定期検査中 | ||||
3号 | 稼働 103% | ||||
4号 | |||||
島根 1号 | 廃炉 | ||||
2号 | 定期検査中 | 〇 | |||
伊方 1号 | 廃炉160510 | 定期検査中 | |||
2号 | 廃炉 | 定期検査中 | |||
3号 | 仮処分停止中 | ||||
玄海 1号 | 廃炉 20150427 | ||||
2号 | 定期検査中 | ||||
3号 | 定期検査中 | ||||
4号 | |||||
川内 1号 | 定期検査中 0% | ||||
2号 | 76.6% |
以下の表は2015年当時のものです
原発の設備利用率 はんげんぱつ新聞参考 ケーブル 断層は朝日新聞参考 2016年6月更新
2016年4月分
運転段階 43基 建設段階 3基
試運転中断中 もんじゅ
安全審査段階 4基 許可申請準備段階 1基
廃止 16基
設備利用率 平均 4.5%
2015年4月27日 日本原電敦賀一号機、関電美浜1.2号機 、九電 玄海1号機が廃炉となりました。
|
運転年数 | 類型 | 燃えにくいケーブル | 敷地内断層評価 |
2011年10月 | 2011年5月 | |
東海第二 | 36 | X | ー | 地震停止→定検中 | 地震停止→定検中 | ||
敦賀1号 | 廃炉15年4月 | 45 | マーク1 | 定検中 | 定検中 | ||
2号 | 28 | ○ | x | 定検中 | 21.9%→事故停止 | ||
泊 1号 | 26 | ○ | ー | 定検中 | 定検中 | ||
2号 | 24 | ○ | ー | 定検中 | 102.10% | ||
3号 | 5 | ○ | ー | 103.40% | 103.6%調整運転 | ||
女川 1号 | 31 | マーク1 | ○ | ー | 地震停止 | 地震停止 | |
2号 | 19 | ○ | ー | 定検中地震停止 | 地震停止→定検中 | ||
3号 | 13 | ○ | ー | 地震停止 | 地震停止 | ||
東通 1号 | 9 | ○ | x | 定検中 | 定検中 | ||
福島第一 1号 | 40 | マーク1 |
事故停止後廃止 | 地震停止 | 地震停止 | ||
2号 | 37 | マーク1 | 事故停止後廃止 | 地震停止 | 地震停止 | ||
3号 | 35 | マーク1 P | 事故停止後廃止 | 地震停止 | 地震停止 | ||
4号 | 33 | マーク1 |
事故停止後廃止 | 定検中 | 定検中 | ||
5号 | 33 | マーク1 | 停止 2014.1 |
定検中 | 定検中 | ||
6号 | 32 | 停止 2014.1 | 定検中 | 定検中 | |||
福島第二 1号 | 33 | ○ | 地震停止 | 地震停止 | |||
2号 | 31 | ○ | 地震停止 | 地震停止 | |||
3号 | 30 | ○ | 地震停止 | 地震停止 | |||
4号 | 27 | ○ | 地震停止 | 地震停止 | |||
柏崎刈羽 1号 | 29 | ○ | 定検中 | 102.20% | |||
2号 | 24 | ○ | 事故→地震停止 | 事故→地震停止 | |||
3号 | 21 | ○ | 地震停止→定検中 | 地震停止→定検中 | |||
4号 | 20 | ○ | 地震停止→定検中 | 地震停止→定検中 | |||
5号 | 25 | ○ | 101.70% | 102.10% | |||
6号 | 18 | ○ | 102.80% | 103.40% | |||
7号 | 18 | ○ | 定検中 | 101.50% | |||
浜岡 3号 | 27 | ○ | 定検中 | 定検中 | |||
4号 | 21 | ○ | 首相要請停止中 | 首相要請停止中 | |||
5号 | 10 | ○ | 首相要請停止中 | 首相要請停止中 | |||
志賀 1号 | 21 | ○ | x | 事故停止中 | 事故停止 | ||
2号 | 9 | ○ | x | 定検中 | 定検中 | ||
美浜 1号 | 廃炉15年4月 | 41 | 定検中 | 定検中 | |||
2号 | 廃炉15年4月 | 36 | 99.50% | 100.90% | |||
3号 | 38 | X | ○ | 定検中 | 45.0%14日定検入り | ||
高浜 1号 | 40 | ー | 定検中 | 定検中 | |||
2号 | 39 | X | ー | 105.00% | 105.40% | ||
3号 | 30 | ○ | ー | 106.00% | 106.90% | ||
4号 | 30 | ○ | ー | 定検中 | 106.10% | ||
大飯 1号 | 36 | X | ○ | 定検中事故停止 | 100.7%運転調整 | ||
2号 | 35 | X | ○ | 101.90% | 102.60% | ||
3号 | 23 | ○ | ○ | 定検中 | 定検中 | ||
4号 | 22 | ○ | ○ | 定検中 | 101.60% | ||
島根 1号 | 廃炉15年4月 | 41 | マーク1 | ー | 不正に伴う停止 | 不正に伴う停止 | |
2号 | 26 | ○ |
ー | 99.70% | 100.70% | ||
伊方 1号 | 37 | X |
ー | 定検中 | 101.00% | ||
2号 | 33 | ○ | ー | 99.80% | 101.50% | ||
3号 | 20 | ○ | ー | 定検中 | 定検中 | ||
玄海 1号 | 廃炉15年4月 | 39 | ー | 103.70% | 104.20% | ||
2号 | 30 | ○ | ー | 定検中 | 定検中 | ||
3号 | P | ○ | ー | 定検中 | 定検中 | ||
4号 | 17 | ○ | ー | 11.6%事故停止 | 100.60% | ||
川内 1号 | 31 | ○ | ー | 定検中 | 30.5%10日定検入り | ||
2号 | 29 | ○ | ー | 定検中 | 104.80% |
* マーク1 原子炉はGE社の設計で、地震の影響を考慮していないといわれています。
原発地図 2012年3月の状況
サヨナラ原発福井ネット