 
| 嶺北地方 | 高さ | 回数 | 初登山日 | コメント | |
| 1 | 法恩寺山 | 1357m | 1 | 1990/04/08 | スキー場ができ、頂上の見晴らしもよくなった | 
| 2 | 冠山 | 1257m | 1 | 1992/05/05 | 子供達と家族で山登りを始めた最初の山 | 
| 3 | 日野山 | 795m | 1 | 1992/07/29 | 夏林道を登ったら暑かった、次回は別ルート | 
| 4 | 権現山 | 565m | 1 | 1993/05/24 | 山登りよりもきれいな滝の印象が強い | 
| 5 | 吉野ヶ岳 | 547m | 2 | 1993/05/30 | 神社奉仕の日で、特別に仏様を見せてもらった | 
| 6 | 荒島岳 | 1524m | 3 | 1993/08/17 | 福井県で唯一の百名山で、県外登山者も多い | 
| 7 | 飯降山 | 884m | 1 | 1993/08/29 | 帰り道、深井峠に降りるつもりが迷って神当部へ | 
| 8 | 取立山 | 1307m | 5 | 1994/06/03 | 水芭蕉で有名、こつぶり山や大滝もいい | 
| 9 | 大師山 | 550m | 1 | 1994/06/11 | 勝山の越前大仏の背後にそびえる山 | 
| 10 | 赤兎山 | 1629m | 3 | 1994/07/22 | 「あかうさぎ」・「あかと」と呼ばれ優しい感じの山 | 
| 11 | 淨法寺山 | 1053m | 3 | 1994/09/04 | 途中の冠岳の展望台からの景色も格別 | 
| 12 | 文殊山 | 365m | 6 | 1995/04/29 | 今年正月大文殊頂上からの白山はきれいだった | 
| 13 | 一乗城山 | 473m | 1 | 1995/05/04 | 宿直(とのい)跡からの展望はいいが、頂上は期待できない | 
| 14 | 夜叉ヶ池 | 1210m | 3 | 1995/08/18 | 福井で好感のもてる代表的な山、山頂の池は神秘的 | 
| 15 | 部子山 | 1465m | 2 | 1995/08/19 | 自動車でかなり登れ、徒歩は15分程度 | 
| 16 | 能郷白山 | 1617m | 2 | 1995/09/09 | 最初の直登を頑張れば、展望のいい尾根が開ける | 
| 17 | 経ヶ岳 | 1625m | 11 | 1995/10/21 | 福井県内の最高峰 保月山、杓子岳、中岳の尾根も快感 | 
| 18 | 三の峰 | 2128m | 3 | 1994/08/26 | 福井で最も高い山と知られているが・・、岐阜からも多い | 
| 19 | 銀杏峰 | 1441m | 2 | 1996/09/15 | 山頂は狭いが360度の展望が楽しめる | 
| 20 | 鬼ヶ嶽 | 533m | 19 | 1996/11/03 | 展望台が気持ちいい、日本海も見える360度の展望 | 
| 21 | 鷲ヶ岳 | 769m | 2 | 1996/11/04 | 福井から近く、予想していたよりいい山 | 
| 22 | 高須山 | 438m | 1 | 1996/11/03 | 山頂は広く、日本海が見える | 
| 23 | 火燈山 | 801m | 1 | 1997/05/11 | 山頂は狭いが見晴らしがいい、白山連峰と日本海 | 
| 24 | 藤倉・鍋倉山 | 644m | 1 | 1997/06/08 | この山は今庄駅から周回コースとしてセットで登ろう | 
| 25 | 鷲鞍岳 | 1011m | 1 | 1997/08/16 | 登山道は整備されているが、頂上は見通しが悪い | 
| 26 | 大長山 | 1671m | 1 | 1997/09/21 | 小原峠から大半は赤兎山に行くが、反対に進むとこの大長山 | 
| 27 | 平家岳 | 1442m | 1 | 1997/09/28 | 山頂の展望はすばらしく白山、荒島岳、能郷白山が見える | 
| 28 | 刈安山 | 548m | 1 | 1997/12/29 | この刈安山山頂へは自動車で登れる、展望良好 | 
| 29 | 剣ケ岳 | 568m | 1 | 1997/12/29 | 刈安山駐車場から風谷峠に向かって横移動の感じ | 
| 30 | 三床山 | 280m | 1 | 1998/03/29 | 鯖江方面の展望はいい | 
| 31 | 吉野ヶ岳 | 547m | 1 | 1998/03/29 | 近所の人は「蔵王山」と呼ぶ。蔵王大権現様も拝見 | 
| 32 | 大佛寺山 | 807m | 1 | 1998/04/12 | 永平寺から大佛寺山、仙尾山、祝山経由で吉峰寺へ降りた | 
| 33 | 丈競山 | 1045m | 1 | 1998/05/05 | 浄法寺山、南丈競山、北丈競山の縦走もいい | 
| 34 | 金毘羅山 | 624m | 1 | 1998/05/17 | 金毘羅宮に御参り | 
| 35 | 杣山 | 492m | 1 | 1998/06/06 | 杣山を一周し、帰りに杣山荘の風呂で汗を流すも快感 | 
| 36 | 越前甲 | 1302m | 2 | 1998/10/25 | 「越前大日山」とも呼ばれる展望は素晴らしい | 
| 37 | 姥ケ岳 | 1454m | 1 | 1998/11/15 | 名前は伝説的であるが、頂上からの笹生川ダムがきれい | 
| 38 | ホノケ山 | 737m | 1 | 1998/11/29 | 寒い日で風が冷たく写真を取ったらすぐ降りた | 
| 39 | 越知山 | 613m | 1 | 1999/04/11 | ほとんど車で登れる神秘的な山 | 
| 40 | (保田)経ケ岳 | 765m | 1 | 1999/04/17 | 途中の鉄塔からの景色が印象的 | 
| 41 | 金草岳 | 1227m | 1 | 1999/05/15 | かなり道中は長いので頂上に着いた時の満足感も格別 | 
| 42 | 刈安山 | 1302m | 1 | 1999/05/22 | 笹のトンネルやヤブコギが多く、私は2度と行かない | 
| 43 | 剣ケ岳 | 800m | 1 | 1999/06/12 | 杉林の急登、雑木林の尾根、頂上の視界もよくない | 
| 44 | 屏風山 | 1345m | 1 | 2000/11/26 | 林道50分が長い、頂上は見晴らしがいい | 
| 45 | |||||
| 46 | 
更新日 2012/08/02
名前 nishimura