「日本百名山」と登頂順の登山記録です。 「リスト順」はこちら

山名 標高m 回数 初登頂日 コメント
1 富士山 3,776m 4 1975/07/25 夏夜間登山でご来光を3回見れた
2 九重山 1,787m 2 1978/10/ 大分に転勤して最初に登った山
3 白山 2,702m 42 1988/06/18 毎年1回以上を1988年より続行
4 乗鞍岳 3,026m 2 1989/08/25 子供達は最初ハシャギ過ぎて、バテてしまい雨に遭遇
5 荒島岳 1,523m 11 1993/08/17 福井県で唯一の百名山で、県外登山者も多い
6 立山(3山) 3,015m 3 1999/07/26 この美しさには感激
7 伊吹山 1,377m 2 2001/06/03 晴天で視界良好、帰りの薬草風呂もいいね
8 雨飾山 1,963m 2 2001/07/07 晴天早朝の快適登山、頂上は青空で絶景
9 御嶽山 2,067m 2 2001/07/21 さすが3000m級の山は雄大
10 焼岳 2,393m 1 2001/09/29 今年一番の視界で穂高連峰、槍に笠、白山も見える
11 穂高岳 3,190m 2 2010/08/20 2002年に西穂高岳、2010年に北穂と奥穂高岳に登れて快感
12 大山 1,711m 1 2003/09/14 早朝5時に福井出発、高速を乗継ぎ雄大な大山へ、登山者多い
13 恵那山 2,191m 1 2004/06/05 快晴で富士山が見えた、中津川温泉で汗を流す
14 美ケ原 2,034m 3 2004/06/13 台風一過で晴れ、久々に子供と一緒に高原歩く
15 剱岳 2,998m 1 2004/07/27 待望の剱岳、好天で頂上の展望も最高
16 天城山 1,406m 1 2005/03/20 天候に恵まれ、富士山も見えて快適に歩けた
17 霧ケ峰 1,925m 1 2005/06/19 今回は家族全員集合での山歩き、楽しい旅であった
18 槍ケ岳 3,180m 1 2005/07/28 槍ケ岳頂上は霧だったが、前日の景観は最高だった
19 蓼科山 2,530m 1 2005/09/10 頂上付近は霧が多かったが、雨に遭わなくてよかった
20 大峰山 1,915m 1 2005/10/06 天気予報通り雨があがり、八経ケ岳は気持ち良く登る
21 大台ケ原山 1,695m 1 2005/10/06 大台ケ原の景色は珍しく、今回鹿にも出会って印象深い
22 木曽駒ケ岳 2,956m 2 2008/07/22 高速走行時は天候が心配されたが、快晴になり快適な登山
23 草津白根山 2,165m 1 2006/08/26 途中でガスがあり天候が心配だったが、風がでてそこそこ見えた
24 剣山 1,955m 1 2007/04/28 剣山と言っても登山道はゆったり登れた
25 石鎚山 1,982m 1 2007/04/29 登山道は整備され快晴で本当に快適登山、鎖場も印象的
26 白馬岳 2,932m 1 2007/07/23 雨の中カッパで登ったが、午後からは晴れて夕日朝日に感激
27 月山 1,980m 1 2007/08/11 2時間位で手軽に登れ、花がきれいで登山客が多い山
28 鳥海山 2,236m 1 2007/08/12 外輪山からは景色が良く気持ち良く登れた
29 筑波山 876m 1 2008/03/07 百名山で最も低い山だが頂上付近は残雪があって滑りやすかった
30 祖母山 1,756m 1 2008/04/27 今回登山の風穴コースは裏街道、下山の千間平コースは表街道という感じ
31 阿蘇山 1,592m 1 2008/04/27 登山道は整備されていたが、歩いて登るとそれなりに時間がかかった
32 空木岳 2,864m 1 2008/07/22 登山道は整備されていたが、歩いて登るとそれなりに時間がかかった
33 蔵王山 2,864m 1 2008/08/02 有料道路で登ったのでちょっと物足りないが、お釜は印象的
34 磐梯山 1,841m 1 2008/08/03 早朝登山で頂上に着いた時には貸切だったが、帰り道は登山客多い
35 西吾妻山 2,035m 1 2008/08/03 帰りのリフトが16時最終で心配したが、15時過ぎには戻れてほっとした
36 安達太良山 1,700m 1 2008/08/04 今回最終日で雨と雷に遭遇したが、思い出多い山となった
37 常念岳 2,857m 1 2008/08/11 念願の常念岳・蝶ケ岳登山だったが、アップダウンで予想以上に疲れた
38 高妻山 2,353m 1 2008/10/04 高妻山は好天に恵まれ紅葉もきれいで気持ちいい登山
39 開聞岳 924m 1 2009/06/13 薩摩富士はガスの中絶景が見れず残念
40 霧島山 1,700m 1 2009/06/14 韓国岳は晴天に恵まれ、新燃岳と高千穂の峰に感激
41 利尻山 1,720m 1 2009/07/22 途中から雨が降出しびしょ濡れ登山だった
42 大雪山(旭岳) 2,290m 1 2009/07/23 ロープウェイを利用でき登山としては楽だがガスで視界悪かった
43 十勝岳 2,077m 1 2009/07/24 最初の歩きは鳥海山に似た感じ、この山もガスで展望が悪かった
44 五竜岳 2814m 1 2009/08/09 五竜山荘での御来光に感激し、五竜岳も全景が見えてよかった
45 鹿島槍ケ岳 2,889m 1 2009/08/09 八峰キレットを越えて鹿島槍ケ岳の北峰・南峰の両方登った
46 日光白根山 2578m 1 2009/09/24 シルバーウィーク後で渋滞もなく天候にも恵まれ気持ちいい登山だった
47 至仏山 2,228m 1 2009/09/25 予想以上に紅葉がきれいで、燧ガ岳も雄大だった
48 皇海山 2,144m 1 2009/09/26 林道が長くて帰路パンクには参った、頂上の展望も寂しかった
49 瑞牆山 2,230m 1 2009/10/10 天気予報が外れて瑞牆山頂では雪が降ったが山頂は凄い賑わい
50 金峰山 2,595m 1 2009/10/11 快晴で富士山が最高にきれいだったが、昨夜のあられにビックリ
51 雲取山 2,017m 1 2010/06/12 高低差は白山同様に1500m位だが道のりは往復24kmとかなり長い
52 大菩薩嶺 2,057m 1 2010/06/13 快晴なら富士山が見えるかと期待したが、曇りで残念ながら見えず残念
53 八甲田山 1,584m 1 2010/08/05 登りは一気に登った感じだったが下りは樹木の中かなり蒸し暑かった
54 岩木山 1,625m 1 2010/08/06 今回は津軽岩木スカイラインを利用して八合目からの登山を選択
55 谷川岳 1,977m 1 2010/09/11 ロープウェイで天神平駅まで登り、そこから約2時間でトマの耳
56 鷲羽岳 2,924m 1 2010/09/18 三俣山荘から約1時間半で鷲羽岳山頂(途中熊に出会う)
57 水晶岳 2,986m 1 2010/09/18 水晶小屋から約40分で水晶岳山頂だったがガスで何も見えず
58 武尊山 2,158m 1 2011/07/15 武尊牧場リフトは点検中で休止していたがマイクロバスでキャンプ場迄往復
59 赤城山 1,828m 1 2011/07/16 黒檜山は石が多いと聞き右回りで登ったが、左回り登山者とかなり出会った
60 火打山 2,462m 1 2011/08/06 天気予報は曇りだったが、途中から予想以上に雨が降り出し大変な山登り
61 妙高山 2,454m 1 2011/10/08 晴天に恵まれ気持ちのいい山登りだったが、下山時間は滑って予想以上
62          

 戻る

更新日 2015/08/10
名前 nishimura