| ●更新情報 | |
| 最終更新日 | 2010年7月1日 |
| ●機関情報 | |
| 機関名 | 医療法人 林病院 |
| 所在地 | 郵便番号 915-8511 |
| 住所 福井県越前市府中一丁目5番7号 | |
| 電話番号 | 0778-22-0336 |
| FAX 番号 | 0778-23-4014 |
| 健診機関番号 | 1810314383 |
| 窓口となる メールアドレス |
hp-hayasi@ma.interbroad.or.jp |
| ホームページ | http://www2.interbroad.or.jp/hayasi/ |
| 経営主体 | 医療法人 |
| 開設者名 | 医療法人林病院 理事長 林はるみ |
| 健診部門の管理者名 | 副院長 林秀樹 |
| 契約取りまとめ機関名 | 人間ドック学会、日本病院会、福井県医師会 |
| ●スタッフ情報 | |
| 医師 | 常勤4人 非常勤0人 |
| 看護師 | 常勤3人 非常勤0人 |
| 臨床検査技師 | 常勤1人 非常勤1人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤5人 非常勤1人 |
| ●施設及び設備情報 | |
| 受診者に対するライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本医師会、 日本臨床検査技師会、 福井県臨床検査技師会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有 |
| ●運営に関する情報 | ||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
| 通年 |
月~土(※祝祭日を除く) 8:30~11:00 13:30~16:00 |
|
| 特定健康診査の単価 | 6,825円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型のみ(要予約) | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
| ●その他 | |
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間1388件 1 日当たり6人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間3000人 1 日当たり15人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |