嶺南地方 高さ 回数 初登山日 コメント
1 野坂岳 914m 5 1993/08/29 「敦賀富士」とも呼ばれ、親しみを覚える山
2 西方ヶ岳・蠑螺ケ岳 764m 3 1996/04/29 海抜0メートルから登り、敦賀湾を一望できる山
3 岩篭山 765m 4 1996/10/10 山頂の展望もいいが、インディアン平原が非常に印象的
4 三国山・赤坂山 876m 5 1998/09/12 赤坂頂上からの琵琶湖の展望はすばらしい
5 頭巾山 871m 1 1998/09/20 若狭湾を一望でき、春はシャクナゲがきれい
6 八ケ峰 800m 1 1998/09/20 京都と福井の県境で両側から登れる山、展望も良好
7 多田ケ岳 712m 1 1999/05/01 若狭湾一円が見渡せる
8 飯盛山 585m 1 1999/05/01 海の青と青戸大橋の赤が絶景
9 乗鞍山 865m 1 1999/05/02 砕石場で登山口が分かり難いが、鉄塔を目印に登る
10 三十三間山 842m 4 1999/05/08 夫婦松展望台と途中の芝生の広場が好印象
11 百里ヶ岳 931m 1 1999/05/29 かつては百里四方が見渡せたというが、今は期待できない
12 大谷山 814m 1 1999/06/06 道が分かりにくい所あり注意、頂上の展望は良好
13 大御影山 950m 1 1999/09/05 林道の凸凹大、雑木林の頂上もカメラ故障で撮影不可
14 三国岳 614m 1 1999/09/12 工事中で登山口探しに閉口、展望は期待薄
15 青葉山 692m 2 1999/11/07 「若狭富士」とも呼ばれ、西峰からの若狭湾は絶景
16 雲谷山 789m 1 1999/11/13 途中までは三方五湖展望の家族的ハイキングコース
17          
18          

  戻る

更新日 2012/07/16
名前 nishimura