|
(1) | 「丹田練気・攻めの型」を発動する時に押すボタンにより、発動時のセリフが変わる。 (弱 P or 中 P or 強 P or 2個同時(どの組み合わせでも可)) |
(2) | まことがピヨらされた時、攻撃されたり、レバガチャ回復を行ったり、といった事を一切しないで回復する「許さんぜよ!」と言う。 |
※ | これらは別に隠し要素というわけではないのだが、意外と知らない人が多いので。 |
|
|
春麗で勝利( 3本制で 2本取った時)したとき、を入力し続けると、春麗が飛び跳ねて「やったー!」の勝ちポーズに。 |
|
ヒューゴー | を入れながらパーソナルアクションを入力するとポイズンが登場。( 3パターン確認) |
まこと | 「突進正拳突き・疾風」ヒット後にパーソナルアクションを入力すると「わりゃー!」と叫ぶ。 |
|
|
以下の条件を満たして 7人目 or 8人目を倒した時に乱入。
(1) | ノーコンティニュー |
(2) | ノーミス( 1度も負けない) |
(3) | 全ステージの評価が『D』以上 |
(4) | スーパーコンボフィニッシュを 5回※以上 |
(5) | SPポイントを 2つ以上取る。 |
※ | 1本制では 3回, 3本制では 5回, 5本制では 7回, 7本制では 9回で、チープフィニッシュは数に含まない。 |
|
|
ポイント加算項目の中で重要な項目を以下に記す。
(1) | OFFENCE | → | MAXコンボポイント。 試合中に決めた最大コンボ数に応じたポイント。 |
(2) | DEFENCE | → | ブロッキング成功数ポイント。 得られるポイントは通常 BL, 連続 BL, ガード(赤)BLによって異なる。 |
(3) | TECH | → | ファーストアタックポイント。 ファーストアタック時に得られるポイント。 |
(4) | EX POINT | → | ラストブロッキングポイント。 ラウンド内の最後に行ったブロッキングに対し、その時点の体力に応じて得られるポイント。 より少ない体力で行われると高い評価となる。 |
注: | 上で上げたものが評価対象の全てでは無い。 (これを見る限りブロッキングをすればする程評価が上がるみたいだね。) |
|
|
(1) | アーケードモードをクリアする。(但し、システムディレクションはノーマル、オプションは変更可) |
(2) | クリアしたキャラクターを選択時に START を押しながら決定。 |
|
|
(1) | 隠しカラーを使用できるキャラクター数が 5人以上で 8ページ目が追加される。 |
(2) | 隠しカラーを使用できるキャラクター数が 10人以上で 9ページ目が追加される。 |
(3) | 隠しカラーを使用できるキャラクター数が 15人以上で 10ページ目が追加される。 |
|
|
(1) | 全キャラクターで隠しカラーを使用できるようにする。 |
(2) | ユンの上(ヤンの下)にカーソルを移動する。 |
※ | カラーは 2色のみ。( P or K ) |
|
|
ギルでアーケードモードをクリアする。(但し、システムディレクションはノーマル、オプションは変更可) |
|
|
VS画面からゲーム画面に切り替わるまで以下の入力をし続ける。
1) | +弱 P押しっぱなし。 | → | LV.1 |
2) | +中 P押しっぱなし。 | → | LV.2 |
3) | +強 P押しっぱなし。 | → | LV.3 |
4) | +弱 P+中 P+強 P押しっぱなし。 | → | LV.4 |
5) | +弱 P+中 K+強 P押しっぱなし。 | → | LV.5 |
|
|
VS画面からゲーム画面に切り替わるまで以下の入力をし続ける。
1) | +弱 K押しっぱなし。 | → | LV.1 |
2) | +中 K押しっぱなし。 | → | LV.2 |
3) | +強 K押しっぱなし。 | → | LV.3 |
4) | +弱 K+中 K+強 K押しっぱなし。 | → | LV.4 |
5) | +弱 P+中 K+強 P押しっぱなし。 | → | LV.5 |
|
|
ゲームを立ち上げた後に、CAPCOM のロゴが出るまで以下の入力をし続ける。
(1) | START + X | → | デフォルト。 |
(2) | START + Y | → | 低解像度・アンチエイリアス処理。(全体的にボヤ〜っとしている) |
(3) | START + L | → | インターレス無し。(走査線までクッキリしている。ゲームセンターと同等の画質) |
|