|
ゲーム中では常に難易度が変動する。変動条件は以下の通りである。 |
|
(1) | ゲーム開始時のオプション設定による難易度。 |
GAME LEVEL | 難易度 |
Very Easy | 1 |
Easy | 3 |
Normal | 5 |
Hard | 8 |
Very Hard | 12 |
|
上記の難易度はゲーム開始時の値で、次の条件で常に変化する。 |
|
(2) | 難易度の変動条件。 |
1) | 2P同時プレイ | : | 難易度 4アップ |
2) | ライフが 1つ減る(ボス戦は除く) | : | 難易度 2ダウン |
3) | コンティニューする | : | 難易度 3ダウン |
4) | ゲームスタートから 30秒経過(ボス戦の秒数は含まない) | : | 難易度 1アップ |
| 1. | 1プレイ時、30秒経過した時点でライフが 4以上ある | : | さらに難易度 1アップ |
| 2. | 2プレイ時、30秒経過した時点で 2人のライフの合計が 7以上ある | : | さらに難易度 1アップ |
|
|
ゲームクリア時のスコアによって以下の様にエンディングが変化。
(1) | スコアが 8万点以上 | : | グッドエンディング |
(2) | スコアが 8万点以下で、下 1桁が 0 | : | バッドエンディング |
(3) | それ以外 | : | ノーマルエンディング |
|
|
RANK 1 | SPECIAL AGENT | 8万点以上 |
RANK 2 | TOP AGENT | 72,000〜79,999点 |
RANK 3 | EXPERT AGENT | 64,000〜71,999点 |
RANK 4 | MASTER AGENT | 56,000〜63,999点 |
RANK 5 | LEADING AGENT | 46,000〜55,999点 |
RANK 6 | STANDARD AGENT | 36,000〜45,999点 |
RANK 7 | AVERAGE AGENT | 24,000〜35,999点 |
RANK 8 | ROOKIE AGENT | 24,000点未満 |
|
|
タイトル画面での順に押してからゲームをスタートすると、スコアがゲーム中に表示されるようになる。 |
|
(1) | オリジナルモードクリア | : | ゴールドマンの着ぐるみが一度だけ追加される。 |
(2) | トレーニングモード全クリア | : | 一撃の素,チャンバー∞, 救急箱の素 が一度だけ追加される。 |
(3) | ボスモード全クリア | : | 一撃の素,クレジット∞, 体力 1/4の素 が一度だけ追加される。 |
(4) | 上記の (1) 〜 (3) をクリア | : | オプションのコンティニューに Free Play が追加される。 |
|